VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,650,413,506 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,067.41 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,158,237.3 GB  591,993,852
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,645,320.8 GB  5,312,756,613
3 Russian Federation  88,322,296.7 GB  1,391,336,308
4 Japan  68,320,118.2 GB  701,824,630
5 United States  53,085,967.9 GB  1,142,819,348
6 Taiwan  50,715,408.9 GB  791,664,923
7 France  46,254,444.7 GB  591,316,951
8 Indonesia  38,548,500.1 GB  892,316,097
9 India  36,086,976.8 GB  772,379,692
10 Viet Nam  29,644,017.9 GB  500,208,728
11 China  29,561,577.5 GB  772,457,941
12 Thailand  19,570,653.7 GB  346,181,908
13 United Arab Emirates  15,674,200.4 GB  517,819,590
14 Hong Kong  14,718,913.5 GB  239,544,701
15 Myanmar  13,054,809.1 GB  224,947,008
16 Philippines  12,909,262.6 GB  317,973,092
17 Malaysia  11,905,161.7 GB  140,620,240
18 Turkmenistan  11,741,940.2 GB  155,016,298
19 Bangladesh  9,485,974.3 GB  387,455,689
20 Ukraine  9,362,931.0 GB  535,971,303
21 Canada  8,111,275.1 GB  83,888,499
22 Saudi Arabia  7,991,499.5 GB  108,789,990
23 Germany  7,878,402.3 GB  246,058,295
24 Turkey  6,746,861.8 GB  98,915,637
25 Singapore  6,683,188.1 GB  409,594,957
26 Iraq  5,668,568.1 GB  224,967,232
27 Australia  5,613,379.5 GB  113,687,232
28 Brazil  5,338,161.0 GB  1,379,396,770
29 United Kingdom  5,258,688.3 GB  128,611,924
30 Lao People's Democratic Republic  4,532,955.1 GB  73,902,372
31 Pakistan  4,392,538.3 GB  104,881,560
32 Nigeria  3,754,779.7 GB  446,471,524
33 Argentina  3,325,691.5 GB  52,189,748
34 Cambodia  3,206,857.1 GB  92,570,868
35 Kenya  3,053,477.4 GB  183,126,571
36 Mexico  2,479,717.0 GB  44,045,677
37 Oman  2,049,154.7 GB  36,712,888
38 Spain  2,020,374.2 GB  22,935,747
39 Netherlands  1,922,099.9 GB  52,184,717
40 Armenia  1,457,508.8 GB  4,886,198
41 Egypt  1,368,260.7 GB  37,664,664
42 Qatar  1,351,666.8 GB  19,062,898
43 Algeria  1,351,266.7 GB  37,077,129
44 Nepal  1,329,045.7 GB  19,708,343
45 Syrian Arab Republic  1,297,400.4 GB  235,568,486
46 Jordan  1,279,958.7 GB  25,382,475
47 Somalia  1,246,928.0 GB  55,055,605
48 Italy  1,234,847.5 GB  15,056,861
49 Kyrgyzstan  1,165,732.5 GB  13,017,600
50 New Zealand  1,137,253.5 GB  15,083,138
51 Sudan  1,106,162.7 GB  40,755,148
52 Macau  1,054,536.3 GB  19,054,697
53 Kazakhstan  1,039,818.5 GB  15,169,491
54 Colombia  1,035,449.5 GB  19,783,296
55 Sweden  1,000,736.8 GB  17,895,042
56 Ghana  957,321.2 GB  56,476,314
57 Cote D'ivoire  947,942.5 GB  11,858,996
58 Austria  930,210.6 GB  14,618,101
59 Venezuela  864,788.8 GB  25,973,642
60 Belarus  834,812.2 GB  21,843,065
61 Chile  824,886.0 GB  14,169,837
62 Romania  790,199.0 GB  14,172,518
63 Peru  775,196.2 GB  10,634,221
64 Ethiopia  754,653.2 GB  39,107,739
65 Mongolia  696,426.1 GB  11,311,642
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,433.3 GB  19,234,986
67 Gabon  680,286.1 GB  5,724,788
68 Kuwait  678,797.3 GB  10,433,644
69 Morocco  652,381.6 GB  25,294,421
70 Poland  636,677.7 GB  9,036,318
71 Yemen  598,810.4 GB  20,332,973
72 Azerbaijan  596,073.3 GB  10,535,456
73 Latvia  590,205.4 GB  3,047,584
74 Ecuador  574,928.6 GB  53,676,605
75 Norway  545,063.0 GB  4,725,729
76 Switzerland  520,667.6 GB  37,502,959
77 Palestinian Territory Occupied  500,714.4 GB  12,398,661
78 Belgium  475,539.7 GB  6,440,697
79 South Africa  464,547.4 GB  17,109,039
80 Finland  439,426.4 GB  3,913,647
81 Tanzania United Republic of  427,705.6 GB  10,821,753
82 Afghanistan  425,678.6 GB  15,732,944
83 Israel  406,270.2 GB  9,196,595
84 Uganda  379,407.6 GB  19,214,265
85 Portugal  372,950.8 GB  5,873,100
86 Denmark  331,846.3 GB  3,043,408
87 Lithuania  323,634.2 GB  4,094,381
88 Hungary  323,101.7 GB  4,863,088
89 Czech Republic  321,070.8 GB  4,953,916
90 Georgia  296,517.2 GB  3,554,248
91 Guinea  281,695.4 GB  8,616,100
92 Greece  267,452.1 GB  3,758,112
93 Sri Lanka  260,674.8 GB  6,600,714
94 Bahrain  226,671.7 GB  3,661,755
95 Tunisia  218,114.2 GB  6,082,310
96 Dominican Republic  216,176.5 GB  6,961,061
97 Brunei Darussalam  213,755.9 GB  1,606,196
98 Bulgaria  211,722.4 GB  4,150,879
99 Guatemala  205,437.2 GB  4,408,267
100 Lebanon  203,197.7 GB  9,028,092
101 Uzbekistan  203,152.6 GB  4,123,298
102 Serbia  199,899.1 GB  3,544,329
103 Panama  188,390.0 GB  5,106,702
104 Bolivia  184,772.0 GB  3,242,420
105 Djibouti  163,494.5 GB  4,259,900
106 Paraguay  159,711.6 GB  2,104,493
107 Ireland  137,159.6 GB  2,044,126
108 Slovenia  133,080.6 GB  1,546,982
109 Costa Rica  116,466.6 GB  1,807,869
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,552.5 GB  1,154,755
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,434.4 GB  1,236,573
112 Moldova Republic of  107,412.5 GB  2,750,585
113 Cuba  105,745.4 GB  2,786,850
114 Albania  104,614.8 GB  2,347,883
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,893
116 Mauritius  99,605.9 GB  1,332,177
117 Jamaica  92,453.9 GB  2,101,473
118 Bhutan  81,442.2 GB  1,686,620
119 Estonia  81,388.2 GB  1,065,430
120 Uruguay  79,135.2 GB  1,160,661
121 Luxembourg  61,817.6 GB  1,344,315
122 Honduras  61,440.6 GB  1,414,743
123 Benin  60,772.5 GB  7,046,218
124 Rwanda  59,647.6 GB  1,819,209
125 Antigua and Barbuda  59,346.9 GB  1,625,536
126 Cyprus  55,714.9 GB  7,563,011
127 Togo  53,973.0 GB  1,418,903
128 Maldives  53,154.5 GB  909,967
129 Senegal  53,063.6 GB  1,985,198
130 Guam  51,594.4 GB  986,821
131 Northern Mariana Islands  44,250.3 GB  270,393
132 Trinidad and Tobago  42,257.1 GB  643,841
133 Macedonia  42,109.0 GB  654,416
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,148.7 GB  3,237,816
136 Timor-leste  34,113.1 GB  743,852
137 Mozambique  33,638.5 GB  2,513,372
138 El Salvador  33,449.5 GB  877,689
139 Fiji  29,889.5 GB  824,770
140 Barbados  28,849.1 GB  353,087
141 Madagascar  28,844.5 GB  758,561
142 Nicaragua  27,289.6 GB  527,415
143 Malta  26,903.4 GB  506,517
144 Puerto Rico  26,423.3 GB  687,652
145 Tajikistan  25,665.9 GB  1,221,829
146 Iceland  25,546.3 GB  768,978
147 Namibia  25,349.0 GB  752,120
148 Palau  24,391.1 GB  192,394
149 Reunion  23,720.3 GB  94,744
150 Seychelles  22,521.3 GB  3,426,022
151 Congo The Democratic Republic of The  21,705.4 GB  1,470,582
152 Chad  21,584.4 GB  4,516,627
153 Angola  21,046.4 GB  797,850
154 Mali  18,582.4 GB  1,072,467
155 Burkina Faso  18,450.5 GB  1,581,398
156 Mauritania  17,846.7 GB  536,732
157 Bahamas  17,839.9 GB  347,604
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,138
159 Zambia  16,552.7 GB  664,100
160 Zimbabwe  16,140.8 GB  2,285,382
161 Saint Lucia  15,206.8 GB  185,817
162 Guyana  14,319.8 GB  304,060
163 Papua New Guinea  13,404.0 GB  198,257
164 Malawi  13,356.0 GB  192,816
165 Suriname  11,386.1 GB  312,915
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.8 GB  128,338
168 Haiti  9,360.8 GB  395,539
169 French Polynesia  9,205.1 GB  187,540
170 Belize  9,015.6 GB  517,188
171 Botswana  8,571.6 GB  193,320
172 Gambia  8,551.4 GB  3,638,787
173 Aruba  8,480.4 GB  94,364
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.1 GB  135,058
176 Liberia  6,599.5 GB  552,367
177 Marshall Islands  6,391.7 GB  60,604
178 South Sudan  6,377.9 GB  344,938
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,014
180 Dominica  5,362.3 GB  295,442
181 Martinique  5,349.2 GB  76,583
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,035
183 Congo  4,586.0 GB  124,580
184 Grenada  3,942.5 GB  88,335
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.2 GB  75,257
189 Guadeloupe  3,175.9 GB  43,791
190 Cape Verde  3,000.4 GB  137,403
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,902.1 GB  111,994
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,315.7 GB  86,105
196 American Samoa  2,254.7 GB  49,557
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.7 GB  77,370
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.7 GB  24,891
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,158.7 GB  56,382
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4