VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,198,090,317 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/30 まで。
合計転送トラフィック量は 943,435.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,266,327.5 GB  601,977,321
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,017,025.0 GB  5,317,632,569
3 Russian Federation  89,370,199.0 GB  1,399,111,270
4 Japan  69,910,140.4 GB  722,421,361
5 United States  54,055,961.4 GB  1,417,302,106
6 Taiwan  51,412,888.1 GB  795,611,322
7 France  46,466,670.0 GB  596,103,680
8 Indonesia  39,121,863.3 GB  897,490,098
9 India  36,740,820.2 GB  779,602,887
10 Viet Nam  30,328,772.3 GB  519,697,278
11 China  29,702,215.2 GB  776,420,136
12 Thailand  19,898,836.1 GB  348,134,779
13 United Arab Emirates  15,833,301.8 GB  519,044,574
14 Hong Kong  14,914,814.4 GB  257,556,254
15 Myanmar  13,329,515.1 GB  225,803,744
16 Philippines  13,055,805.6 GB  318,878,452
17 Turkmenistan  12,081,846.8 GB  156,415,275
18 Malaysia  12,071,479.4 GB  146,478,398
19 Bangladesh  9,513,871.2 GB  387,804,434
20 Ukraine  9,445,351.1 GB  541,879,856
21 Canada  8,249,805.8 GB  98,681,111
22 Saudi Arabia  8,125,367.5 GB  109,652,876
23 Germany  7,995,873.0 GB  257,563,141
24 Turkey  6,837,313.9 GB  102,809,031
25 Singapore  6,776,848.4 GB  414,955,920
26 Australia  5,741,356.7 GB  116,128,627
27 Iraq  5,687,283.2 GB  225,360,517
28 Brazil  5,532,439.3 GB  1,400,901,956
29 United Kingdom  5,354,678.0 GB  143,788,216
30 Argentina  4,753,647.7 GB  71,870,044
31 Lao People's Democratic Republic  4,647,537.1 GB  74,870,557
32 Pakistan  4,491,014.0 GB  105,766,071
33 Nigeria  3,901,278.1 GB  459,981,006
34 Cambodia  3,268,690.4 GB  93,153,854
35 Kenya  3,058,183.6 GB  183,270,281
36 Mexico  2,546,988.1 GB  44,621,948
37 Spain  2,165,078.7 GB  25,982,233
38 Oman  2,105,620.1 GB  37,104,040
39 Netherlands  1,950,122.0 GB  55,175,499
40 Armenia  1,462,288.4 GB  4,923,139
41 Egypt  1,390,400.2 GB  37,887,783
42 Qatar  1,375,053.7 GB  19,196,762
43 Algeria  1,373,221.9 GB  37,296,784
44 Nepal  1,337,410.8 GB  19,787,589
45 Somalia  1,331,847.0 GB  58,475,950
46 Syrian Arab Republic  1,317,357.7 GB  236,107,101
47 Jordan  1,297,102.4 GB  25,546,768
48 Italy  1,259,133.6 GB  15,782,252
49 Kyrgyzstan  1,212,863.8 GB  13,507,251
50 Sudan  1,176,531.8 GB  42,216,146
51 New Zealand  1,161,914.6 GB  15,277,445
52 Colombia  1,094,282.8 GB  20,266,006
53 Macau  1,064,769.8 GB  19,131,370
54 Cote D'ivoire  1,057,024.6 GB  13,070,896
55 Kazakhstan  1,056,984.2 GB  15,477,924
56 Gabon  1,028,448.0 GB  7,694,357
57 Sweden  1,011,451.4 GB  18,865,219
58 Ghana  978,473.1 GB  57,955,739
59 Austria  935,944.2 GB  14,689,885
60 Venezuela  900,131.4 GB  26,311,042
61 Belarus  860,354.6 GB  22,247,851
62 Chile  853,159.3 GB  14,395,114
63 Romania  804,168.9 GB  17,929,541
64 Peru  800,435.2 GB  10,778,560
65 Ethiopia  759,815.0 GB  39,284,356
66 Mongolia  699,812.5 GB  11,327,296
67 Kuwait  689,835.8 GB  10,526,441
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,644.8 GB  19,345,671
69 Morocco  658,099.5 GB  25,358,640
70 Poland  648,807.3 GB  9,438,099
71 Yemen  624,196.5 GB  21,088,008
72 Azerbaijan  596,953.2 GB  10,543,140
73 Latvia  593,852.2 GB  3,276,620
74 Ecuador  591,343.4 GB  53,818,589
75 Norway  547,722.8 GB  4,767,603
76 Switzerland  528,018.3 GB  39,863,929
77 Palestinian Territory Occupied  508,762.9 GB  12,442,745
78 Belgium  484,169.5 GB  6,776,768
79 South Africa  469,632.0 GB  17,215,794
80 Finland  447,411.0 GB  3,953,207
81 Afghanistan  445,201.6 GB  16,117,721
82 Tanzania United Republic of  435,113.0 GB  10,903,125
83 Israel  415,500.4 GB  9,398,957
84 Uganda  385,330.1 GB  19,353,530
85 Portugal  383,383.4 GB  5,952,417
86 Denmark  334,226.6 GB  3,066,820
87 Czech Republic  331,294.0 GB  5,008,043
88 Hungary  329,735.9 GB  4,912,415
89 Lithuania  329,272.4 GB  4,206,751
90 Georgia  300,771.7 GB  3,584,332
91 Guinea  282,730.5 GB  8,652,272
92 Greece  272,976.3 GB  4,029,496
93 Sri Lanka  270,678.6 GB  6,676,967
94 Bahrain  228,979.6 GB  3,676,935
95 Dominican Republic  225,001.6 GB  7,036,472
96 Brunei Darussalam  220,413.3 GB  1,611,910
97 Tunisia  219,652.5 GB  6,102,646
98 Bulgaria  214,054.8 GB  4,491,996
99 Guatemala  208,993.4 GB  4,433,151
100 Uzbekistan  205,427.3 GB  4,173,092
101 Lebanon  204,208.3 GB  9,051,881
102 Serbia  203,837.9 GB  3,591,510
103 Panama  197,847.6 GB  5,524,971
104 Bolivia  191,237.3 GB  3,313,070
105 Paraguay  165,396.6 GB  2,138,097
106 Djibouti  164,038.3 GB  4,263,333
107 Ireland  139,334.9 GB  2,780,201
108 Slovenia  133,654.3 GB  1,610,822
109 Costa Rica  119,930.7 GB  1,838,905
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,239.3 GB  1,165,500
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,782.6 GB  1,245,759
112 Moldova Republic of  108,681.6 GB  2,792,320
113 Cuba  106,964.8 GB  2,811,844
114 Albania  105,637.1 GB  2,355,555
115 Bosnia and Herzegowina  103,125.9 GB  938,244
116 Mauritius  100,359.6 GB  1,349,930
117 Jamaica  93,615.5 GB  2,133,031
118 Estonia  83,753.4 GB  1,262,561
119 Uruguay  82,560.1 GB  1,189,574
120 Bhutan  81,674.2 GB  1,691,286
121 Rwanda  73,227.8 GB  2,055,623
122 Honduras  62,594.0 GB  1,424,152
123 Luxembourg  62,580.7 GB  1,359,157
124 Benin  61,609.6 GB  7,078,191
125 Antigua and Barbuda  60,939.7 GB  1,629,907
126 Cyprus  57,096.9 GB  8,494,125
127 Senegal  54,325.9 GB  2,002,799
128 Togo  54,150.1 GB  1,421,653
129 Maldives  53,653.7 GB  914,650
130 Guam  53,132.6 GB  999,534
131 Northern Mariana Islands  45,022.9 GB  273,870
132 Trinidad and Tobago  42,735.2 GB  649,022
133 Macedonia  42,338.9 GB  655,794
134 Korea Democratic People's Republic of  39,718.6 GB  300,045
135 Cameroon  37,606.0 GB  3,265,531
136 Timor-leste  34,214.7 GB  745,122
137 El Salvador  34,158.8 GB  894,272
138 Mozambique  33,930.5 GB  2,530,853
139 Fiji  30,318.1 GB  840,885
140 Madagascar  29,223.5 GB  768,904
141 Barbados  29,066.0 GB  359,091
142 Puerto Rico  28,832.5 GB  714,458
143 Nicaragua  27,537.4 GB  530,754
144 Malta  27,504.4 GB  517,155
145 Tajikistan  26,866.6 GB  1,236,581
146 Iceland  26,176.5 GB  788,219
147 Palau  25,505.9 GB  197,273
148 Namibia  25,438.6 GB  753,901
149 Reunion  24,330.1 GB  95,783
150 Seychelles  22,930.2 GB  3,438,140
151 Congo The Democratic Republic of The  21,980.2 GB  1,478,748
152 Chad  21,629.3 GB  4,517,928
153 Angola  21,388.1 GB  806,735
154 Mali  18,717.9 GB  1,075,618
155 Burkina Faso  18,620.6 GB  1,587,502
156 Montenegro  18,372.0 GB  375,196
157 Mauritania  18,154.0 GB  542,343
158 Bahamas  18,004.5 GB  348,488
159 Zambia  16,754.5 GB  668,361
160 Zimbabwe  16,286.2 GB  2,287,005
161 Saint Lucia  15,698.6 GB  187,165
162 Guyana  14,744.1 GB  306,867
163 Papua New Guinea  14,275.0 GB  200,874
164 Malawi  13,554.6 GB  194,515
165 Suriname  11,490.4 GB  315,564
166 Samoa  9,926.6 GB  21,675
167 New Caledonia  9,798.2 GB  128,678
168 Haiti  9,413.8 GB  396,788
169 French Polynesia  9,397.0 GB  189,126
170 Belize  9,124.9 GB  518,767
171 Botswana  8,825.5 GB  199,223
172 Aruba  8,619.6 GB  96,492
173 Gambia  8,610.6 GB  3,641,026
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.8 GB  101,191
175 Curacao  7,346.5 GB  137,664
176 Liberia  6,665.6 GB  553,365
177 Marshall Islands  6,615.5 GB  61,253
178 South Sudan  6,468.6 GB  347,301
179 Vanuatu  5,871.1 GB  283,349
180 Martinique  5,568.7 GB  78,552
181 Dominica  5,504.4 GB  297,202
182 Equatorial Guinea  5,317.2 GB  318,683
183 Congo  4,646.8 GB  125,783
184 Grenada  3,965.0 GB  90,682
185 Andorra  3,729.0 GB  77,877
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,328
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,475
189 Guadeloupe  3,297.4 GB  44,340
190 Cape Verde  3,092.4 GB  138,986
191 Sierra Leone  3,081.0 GB  113,833
192 Comoros  2,946.0 GB  51,645
193 Cayman Islands  2,638.6 GB  59,257
194 Tonga  2,413.0 GB  165,466
195 American Samoa  2,364.5 GB  50,463
196 Swaziland  2,347.1 GB  86,779
197 Sint Maarten  2,125.1 GB  52,342
198 Micronesia Federated States of  2,113.8 GB  89,467
199 Solomon Islands  2,096.9 GB  78,543
200 Burundi  2,008.3 GB  197,667
201 Niger  1,975.2 GB  142,840
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.8 GB  22,072
203 Faroe Islands  1,741.9 GB  30,683
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,307.3 GB  38,889
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,162
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,584
209 Jersey  1,059.4 GB  27,203
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,656
211 Guinea-bissau  789.4 GB  33,249
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  343.0 GB  12,169
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.4 GB  18,532
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.5 GB  14,614
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4