VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,197,744,073 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/30。
流量通过 VPN 传输总额为 943,425.62 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,265,250.7 GB  601,973,370
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,016,677.4 GB  5,317,629,703
3 Russian Federation  89,369,194.7 GB  1,399,107,539
4 Japan  69,909,394.5 GB  722,408,779
5 United States  54,055,354.9 GB  1,417,139,025
6 Taiwan  51,412,555.3 GB  795,609,481
7 France  46,466,521.1 GB  596,101,125
8 Indonesia  39,121,559.2 GB  897,487,818
9 India  36,740,594.9 GB  779,600,352
10 Viet Nam  30,328,652.0 GB  519,688,660
11 China  29,702,182.9 GB  776,417,915
12 Thailand  19,898,606.5 GB  348,134,123
13 United Arab Emirates  15,833,217.8 GB  519,043,968
14 Hong Kong  14,914,771.1 GB  257,545,535
15 Myanmar  13,329,433.3 GB  225,803,563
16 Philippines  13,055,721.8 GB  318,878,161
17 Turkmenistan  12,081,650.6 GB  156,414,910
18 Malaysia  12,071,398.0 GB  146,472,388
19 Bangladesh  9,513,863.0 GB  387,804,152
20 Ukraine  9,445,299.7 GB  541,876,392
21 Canada  8,249,706.5 GB  98,670,967
22 Saudi Arabia  8,125,253.9 GB  109,652,193
23 Germany  7,995,802.3 GB  257,557,786
24 Turkey  6,837,231.4 GB  102,806,662
25 Singapore  6,776,762.6 GB  414,951,483
26 Australia  5,741,314.8 GB  116,126,760
27 Iraq  5,687,269.1 GB  225,360,243
28 Brazil  5,532,334.8 GB  1,400,882,915
29 United Kingdom  5,354,594.3 GB  143,779,188
30 Argentina  4,752,595.5 GB  71,854,871
31 Lao People's Democratic Republic  4,647,502.5 GB  74,870,257
32 Pakistan  4,490,918.5 GB  105,765,618
33 Nigeria  3,901,142.0 GB  459,960,523
34 Cambodia  3,268,678.6 GB  93,153,649
35 Kenya  3,058,177.7 GB  183,270,144
36 Mexico  2,546,967.0 GB  44,621,761
37 Spain  2,164,900.7 GB  25,980,313
38 Oman  2,105,504.9 GB  37,103,806
39 Netherlands  1,950,105.1 GB  55,173,251
40 Armenia  1,462,288.4 GB  4,923,130
41 Egypt  1,390,363.1 GB  37,887,639
42 Qatar  1,375,026.4 GB  19,196,654
43 Algeria  1,373,199.3 GB  37,296,608
44 Nepal  1,337,409.1 GB  19,787,578
45 Somalia  1,331,762.6 GB  58,473,228
46 Syrian Arab Republic  1,317,339.2 GB  236,106,554
47 Jordan  1,297,085.5 GB  25,546,613
48 Italy  1,259,108.6 GB  15,781,905
49 Kyrgyzstan  1,212,841.7 GB  13,506,917
50 Sudan  1,176,447.9 GB  42,214,878
51 New Zealand  1,161,898.9 GB  15,277,284
52 Colombia  1,094,253.1 GB  20,265,877
53 Macau  1,064,768.0 GB  19,131,356
54 Cote D'ivoire  1,057,010.4 GB  13,070,180
55 Kazakhstan  1,056,974.1 GB  15,477,630
56 Gabon  1,027,961.8 GB  7,692,913
57 Sweden  1,011,445.9 GB  18,865,167
58 Ghana  978,455.4 GB  57,953,744
59 Austria  935,940.1 GB  14,689,855
60 Venezuela  900,112.3 GB  26,310,893
61 Belarus  860,328.3 GB  22,247,644
62 Chile  853,126.9 GB  14,394,998
63 Romania  804,160.3 GB  17,926,421
64 Peru  800,419.9 GB  10,778,508
65 Ethiopia  759,810.8 GB  39,284,269
66 Mongolia  699,812.4 GB  11,327,288
67 Kuwait  689,822.7 GB  10,526,356
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,643.1 GB  19,345,573
69 Morocco  658,096.7 GB  25,358,558
70 Poland  648,799.5 GB  9,437,913
71 Yemen  624,168.3 GB  21,086,245
72 Azerbaijan  596,952.5 GB  10,543,135
73 Latvia  593,852.1 GB  3,276,516
74 Ecuador  591,341.3 GB  53,818,505
75 Norway  547,720.9 GB  4,767,562
76 Switzerland  528,006.2 GB  39,861,917
77 Palestinian Territory Occupied  508,703.6 GB  12,442,712
78 Belgium  484,158.1 GB  6,776,643
79 South Africa  469,630.8 GB  17,215,712
80 Finland  447,410.5 GB  3,953,192
81 Afghanistan  445,191.7 GB  16,117,640
82 Tanzania United Republic of  435,100.0 GB  10,903,041
83 Israel  415,497.8 GB  9,398,500
84 Uganda  385,326.0 GB  19,353,466
85 Portugal  383,375.6 GB  5,952,315
86 Denmark  334,223.4 GB  3,066,808
87 Czech Republic  331,293.8 GB  5,008,018
88 Hungary  329,735.6 GB  4,912,336
89 Lithuania  329,268.8 GB  4,206,658
90 Georgia  300,765.8 GB  3,584,288
91 Guinea  282,706.5 GB  8,651,372
92 Greece  272,965.6 GB  4,029,477
93 Sri Lanka  270,674.6 GB  6,676,950
94 Bahrain  228,979.3 GB  3,676,931
95 Dominican Republic  224,996.1 GB  7,036,401
96 Brunei Darussalam  220,411.7 GB  1,611,905
97 Tunisia  219,645.8 GB  6,102,632
98 Bulgaria  214,053.9 GB  4,491,818
99 Guatemala  208,991.6 GB  4,433,131
100 Uzbekistan  205,424.8 GB  4,173,088
101 Lebanon  204,207.0 GB  9,051,872
102 Serbia  203,835.7 GB  3,591,494
103 Panama  197,842.2 GB  5,524,914
104 Bolivia  191,236.3 GB  3,313,055
105 Paraguay  165,395.7 GB  2,138,090
106 Djibouti  164,037.8 GB  4,263,324
107 Ireland  139,329.7 GB  2,779,821
108 Slovenia  133,654.3 GB  1,610,821
109 Costa Rica  119,930.3 GB  1,838,903
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,238.6 GB  1,165,493
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,780.9 GB  1,245,755
112 Moldova Republic of  108,681.1 GB  2,792,312
113 Cuba  106,964.7 GB  2,811,835
114 Albania  105,636.9 GB  2,355,543
115 Bosnia and Herzegowina  103,125.9 GB  938,242
116 Mauritius  100,359.5 GB  1,349,920
117 Jamaica  93,615.1 GB  2,133,004
118 Estonia  83,747.6 GB  1,262,426
119 Uruguay  82,558.2 GB  1,189,546
120 Bhutan  81,674.0 GB  1,691,285
121 Rwanda  73,219.4 GB  2,055,373
122 Honduras  62,594.0 GB  1,424,149
123 Luxembourg  62,580.6 GB  1,359,156
124 Benin  61,608.8 GB  7,078,149
125 Antigua and Barbuda  60,938.6 GB  1,629,906
126 Cyprus  57,096.8 GB  8,494,004
127 Senegal  54,325.6 GB  2,002,745
128 Togo  54,150.1 GB  1,421,652
129 Maldives  53,650.3 GB  914,649
130 Guam  53,132.6 GB  999,531
131 Northern Mariana Islands  45,022.9 GB  273,870
132 Trinidad and Tobago  42,735.1 GB  649,018
133 Macedonia  42,338.9 GB  655,794
134 Korea Democratic People's Republic of  39,718.6 GB  300,045
135 Cameroon  37,605.6 GB  3,265,480
136 Timor-leste  34,214.7 GB  745,122
137 El Salvador  34,157.7 GB  894,251
138 Mozambique  33,929.9 GB  2,530,851
139 Fiji  30,318.1 GB  840,885
140 Madagascar  29,223.5 GB  768,904
141 Barbados  29,066.0 GB  359,090
142 Puerto Rico  28,832.5 GB  714,451
143 Nicaragua  27,537.4 GB  530,753
144 Malta  27,504.4 GB  517,155
145 Tajikistan  26,866.5 GB  1,236,579
146 Iceland  26,176.4 GB  788,206
147 Palau  25,505.9 GB  197,273
148 Namibia  25,438.6 GB  753,901
149 Reunion  24,330.1 GB  95,783
150 Seychelles  22,930.2 GB  3,438,139
151 Congo The Democratic Republic of The  21,979.7 GB  1,478,745
152 Chad  21,629.3 GB  4,517,928
153 Angola  21,388.0 GB  806,733
154 Mali  18,717.9 GB  1,075,615
155 Burkina Faso  18,620.5 GB  1,587,501
156 Montenegro  18,369.6 GB  375,189
157 Mauritania  18,153.7 GB  542,334
158 Bahamas  18,004.5 GB  348,488
159 Zambia  16,754.3 GB  668,347
160 Zimbabwe  16,286.2 GB  2,287,005
161 Saint Lucia  15,698.5 GB  187,164
162 Guyana  14,744.1 GB  306,867
163 Papua New Guinea  14,274.9 GB  200,872
164 Malawi  13,554.6 GB  194,515
165 Suriname  11,490.4 GB  315,562
166 Samoa  9,926.6 GB  21,675
167 New Caledonia  9,798.1 GB  128,677
168 Haiti  9,413.8 GB  396,776
169 French Polynesia  9,397.0 GB  189,126
170 Belize  9,124.9 GB  518,767
171 Botswana  8,825.5 GB  199,223
172 Aruba  8,619.6 GB  96,490
173 Gambia  8,610.6 GB  3,641,026
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.8 GB  101,191
175 Curacao  7,346.4 GB  137,663
176 Liberia  6,665.5 GB  553,363
177 Marshall Islands  6,615.5 GB  61,253
178 South Sudan  6,468.6 GB  347,298
179 Vanuatu  5,871.1 GB  283,349
180 Martinique  5,568.7 GB  78,552
181 Dominica  5,504.4 GB  297,202
182 Equatorial Guinea  5,317.2 GB  318,683
183 Congo  4,646.8 GB  125,783
184 Grenada  3,965.0 GB  90,682
185 Andorra  3,729.0 GB  77,877
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,475
189 Guadeloupe  3,297.4 GB  44,340
190 Cape Verde  3,092.4 GB  138,986
191 Sierra Leone  3,081.0 GB  113,828
192 Comoros  2,946.0 GB  51,645
193 Cayman Islands  2,638.6 GB  59,257
194 Tonga  2,412.8 GB  165,465
195 American Samoa  2,362.5 GB  50,462
196 Swaziland  2,346.8 GB  86,772
197 Sint Maarten  2,125.1 GB  52,341
198 Micronesia Federated States of  2,113.5 GB  89,465
199 Solomon Islands  2,096.8 GB  78,542
200 Burundi  2,008.3 GB  197,667
201 Niger  1,975.2 GB  142,840
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.8 GB  22,072
203 Faroe Islands  1,741.9 GB  30,683
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,307.3 GB  38,889
207 Turks and Caicos Islands  1,221.9 GB  25,161
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,584
209 Jersey  1,059.4 GB  27,203
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,656
211 Guinea-bissau  789.3 GB  33,242
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  343.0 GB  12,167
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.4 GB  18,532
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.5 GB  14,614
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4