VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,649,861,760 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,050.15 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,155,483.0 GB  591,984,348
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,644,721.6 GB  5,312,747,982
3 Russian Federation  88,321,525.9 GB  1,391,332,478
4 Japan  68,318,282.8 GB  701,801,521
5 United States  53,085,228.3 GB  1,142,516,470
6 Taiwan  50,714,402.5 GB  791,658,794
7 France  46,254,193.1 GB  591,314,390
8 Indonesia  38,547,725.2 GB  892,310,929
9 India  36,086,083.2 GB  772,370,035
10 Viet Nam  29,642,851.7 GB  500,197,364
11 China  29,561,433.3 GB  772,454,131
12 Thailand  19,570,147.7 GB  346,179,203
13 United Arab Emirates  15,674,058.1 GB  517,816,439
14 Hong Kong  14,718,656.5 GB  239,530,497
15 Myanmar  13,054,488.7 GB  224,945,812
16 Philippines  12,909,053.0 GB  317,971,998
17 Malaysia  11,904,937.4 GB  140,615,862
18 Turkmenistan  11,741,465.3 GB  155,014,041
19 Bangladesh  9,485,937.3 GB  387,455,213
20 Ukraine  9,362,849.8 GB  535,969,707
21 Canada  8,111,177.8 GB  83,877,867
22 Saudi Arabia  7,991,294.4 GB  108,788,956
23 Germany  7,878,333.8 GB  246,043,413
24 Turkey  6,746,758.4 GB  98,913,329
25 Singapore  6,683,020.1 GB  409,588,730
26 Iraq  5,668,547.2 GB  224,966,812
27 Australia  5,613,202.2 GB  113,684,531
28 Brazil  5,338,041.0 GB  1,379,378,560
29 United Kingdom  5,258,601.5 GB  128,600,610
30 Lao People's Democratic Republic  4,532,751.7 GB  73,900,626
31 Pakistan  4,392,415.1 GB  104,880,287
32 Nigeria  3,754,652.1 GB  446,461,962
33 Argentina  3,324,986.6 GB  52,177,728
34 Cambodia  3,206,795.8 GB  92,570,056
35 Kenya  3,053,473.1 GB  183,126,349
36 Mexico  2,479,618.1 GB  44,044,753
37 Oman  2,049,072.1 GB  36,712,250
38 Spain  2,020,264.5 GB  22,933,279
39 Netherlands  1,922,069.0 GB  52,183,363
40 Armenia  1,457,507.6 GB  4,886,189
41 Egypt  1,368,241.2 GB  37,664,426
42 Qatar  1,351,640.1 GB  19,062,662
43 Algeria  1,351,253.1 GB  37,076,952
44 Nepal  1,329,038.9 GB  19,708,255
45 Syrian Arab Republic  1,297,333.4 GB  235,567,967
46 Jordan  1,279,941.8 GB  25,382,302
47 Somalia  1,246,795.5 GB  55,051,313
48 Italy  1,234,829.1 GB  15,055,181
49 Kyrgyzstan  1,165,665.8 GB  13,016,977
50 New Zealand  1,137,215.1 GB  15,082,888
51 Sudan  1,106,074.6 GB  40,753,233
52 Macau  1,054,520.6 GB  19,054,447
53 Kazakhstan  1,039,795.5 GB  15,169,225
54 Colombia  1,035,440.6 GB  19,783,175
55 Sweden  1,000,726.1 GB  17,888,828
56 Ghana  957,311.4 GB  56,475,738
57 Cote D'ivoire  947,757.1 GB  11,857,777
58 Austria  930,209.0 GB  14,618,088
59 Venezuela  864,774.7 GB  25,973,342
60 Belarus  834,769.8 GB  21,842,699
61 Chile  824,858.9 GB  14,169,740
62 Romania  790,187.5 GB  14,170,681
63 Peru  775,194.5 GB  10,634,175
64 Ethiopia  754,646.3 GB  39,107,524
65 Mongolia  696,423.4 GB  11,311,613
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,423.9 GB  19,234,873
67 Gabon  679,992.3 GB  5,722,594
68 Kuwait  678,787.5 GB  10,433,400
69 Morocco  652,378.1 GB  25,294,376
70 Poland  636,670.6 GB  9,034,490
71 Yemen  598,801.8 GB  20,332,813
72 Azerbaijan  596,072.7 GB  10,535,443
73 Latvia  590,204.1 GB  3,047,309
74 Ecuador  574,915.1 GB  53,676,512
75 Norway  545,062.6 GB  4,725,617
76 Switzerland  520,663.1 GB  37,500,862
77 Palestinian Territory Occupied  500,712.4 GB  12,398,628
78 Belgium  475,527.0 GB  6,440,371
79 South Africa  464,542.5 GB  17,108,927
80 Finland  439,418.0 GB  3,913,624
81 Tanzania United Republic of  427,697.1 GB  10,821,647
82 Afghanistan  425,653.5 GB  15,732,270
83 Israel  406,257.4 GB  9,196,041
84 Uganda  379,394.9 GB  19,213,900
85 Portugal  372,947.8 GB  5,873,066
86 Denmark  331,845.1 GB  3,043,393
87 Lithuania  323,622.7 GB  4,094,326
88 Hungary  323,096.7 GB  4,862,989
89 Czech Republic  321,065.3 GB  4,953,856
90 Georgia  296,513.9 GB  3,554,222
91 Guinea  281,695.3 GB  8,616,099
92 Greece  267,435.6 GB  3,758,097
93 Sri Lanka  260,660.8 GB  6,600,583
94 Bahrain  226,659.0 GB  3,661,740
95 Tunisia  218,112.6 GB  6,082,262
96 Dominican Republic  216,172.3 GB  6,961,011
97 Brunei Darussalam  213,755.2 GB  1,606,191
98 Bulgaria  211,721.7 GB  4,150,449
99 Guatemala  205,434.2 GB  4,408,254
100 Lebanon  203,194.5 GB  9,028,073
101 Uzbekistan  203,151.7 GB  4,123,244
102 Serbia  199,898.0 GB  3,544,318
103 Panama  188,385.0 GB  5,106,600
104 Bolivia  184,771.4 GB  3,242,401
105 Djibouti  163,493.6 GB  4,259,884
106 Paraguay  159,711.5 GB  2,104,471
107 Ireland  137,159.0 GB  2,043,648
108 Slovenia  133,080.6 GB  1,546,982
109 Costa Rica  116,465.0 GB  1,807,851
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,551.5 GB  1,154,749
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,434.2 GB  1,236,563
112 Moldova Republic of  107,411.9 GB  2,750,479
113 Cuba  105,745.2 GB  2,786,841
114 Albania  104,614.5 GB  2,347,876
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,893
116 Mauritius  99,605.8 GB  1,332,169
117 Jamaica  92,453.3 GB  2,101,457
118 Bhutan  81,442.1 GB  1,686,601
119 Estonia  81,385.0 GB  1,065,177
120 Uruguay  79,135.1 GB  1,160,606
121 Luxembourg  61,816.0 GB  1,344,257
122 Honduras  61,440.6 GB  1,414,740
123 Benin  60,772.2 GB  7,046,148
124 Rwanda  59,620.9 GB  1,818,705
125 Antigua and Barbuda  59,345.9 GB  1,625,524
126 Cyprus  55,714.9 GB  7,563,011
127 Togo  53,972.7 GB  1,418,900
128 Maldives  53,137.1 GB  909,927
129 Senegal  53,063.2 GB  1,985,196
130 Guam  51,593.5 GB  986,819
131 Northern Mariana Islands  44,250.3 GB  270,393
132 Trinidad and Tobago  42,257.1 GB  643,841
133 Macedonia  42,108.8 GB  654,414
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,147.6 GB  3,237,794
136 Timor-leste  34,111.7 GB  743,847
137 Mozambique  33,638.4 GB  2,513,294
138 El Salvador  33,449.5 GB  877,632
139 Fiji  29,889.5 GB  824,768
140 Barbados  28,849.0 GB  353,086
141 Madagascar  28,844.5 GB  758,559
142 Nicaragua  27,289.6 GB  527,415
143 Malta  26,902.9 GB  506,509
144 Puerto Rico  26,423.2 GB  687,636
145 Tajikistan  25,665.4 GB  1,221,824
146 Iceland  25,546.2 GB  768,967
147 Namibia  25,349.0 GB  752,120
148 Palau  24,391.0 GB  192,372
149 Reunion  23,720.3 GB  94,744
150 Seychelles  22,521.2 GB  3,426,009
151 Congo The Democratic Republic of The  21,704.7 GB  1,470,575
152 Chad  21,584.4 GB  4,516,625
153 Angola  21,046.3 GB  797,843
154 Mali  18,582.4 GB  1,072,465
155 Burkina Faso  18,450.1 GB  1,581,389
156 Mauritania  17,846.5 GB  536,729
157 Bahamas  17,839.9 GB  347,603
158 Montenegro  17,783.9 GB  372,133
159 Zambia  16,552.6 GB  664,099
160 Zimbabwe  16,140.7 GB  2,285,378
161 Saint Lucia  15,205.4 GB  185,816
162 Guyana  14,319.8 GB  304,058
163 Papua New Guinea  13,403.9 GB  198,255
164 Malawi  13,355.8 GB  192,815
165 Suriname  11,386.1 GB  312,915
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.8 GB  128,338
168 Haiti  9,360.8 GB  395,539
169 French Polynesia  9,205.1 GB  187,540
170 Belize  9,015.6 GB  517,188
171 Botswana  8,571.6 GB  193,317
172 Gambia  8,551.4 GB  3,638,786
173 Aruba  8,480.4 GB  94,364
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.1 GB  135,058
176 Liberia  6,599.5 GB  552,366
177 Marshall Islands  6,391.7 GB  60,603
178 South Sudan  6,377.8 GB  344,935
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,014
180 Dominica  5,362.3 GB  295,442
181 Martinique  5,349.2 GB  76,583
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,035
183 Congo  4,586.0 GB  124,579
184 Grenada  3,942.5 GB  88,329
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.1 GB  75,250
189 Guadeloupe  3,175.9 GB  43,791
190 Cape Verde  3,000.4 GB  137,403
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,902.0 GB  111,992
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,050
195 Swaziland  2,315.6 GB  86,102
196 American Samoa  2,254.7 GB  49,554
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.1 GB  77,342
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.7 GB  24,891
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,179.5 GB  34,313
208 Lesotho  1,158.6 GB  56,378
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4